Pneu Aro 15 Goodyear Eagle Sport 2 Sl 195/65R15 91V
- Marca:: Goodyear
- Modelo: 7908315704619
- Disponibilidade: Em estoque
Inmetro
C
C
71dB
Marca:
GOODYEAR
Medida:
195/65R15
Aro:
R15
Garantia:
5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
Tipo de veículo:
Carro
Veículos compatíveis: Ver lista
Especificações técnicas
| INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
| CONDIÇÃO | NOVO |
| MODELO FABRICANTE | EAGLE SPORT 2 |
| GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
| ADERÊNCIA NO MOLHADO | C |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS (Match) aplicação | RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2007 RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2008 RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2009 RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2010 RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2011 RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2012 RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2013 RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2014 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2007 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2008 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2009 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2010 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2011 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2012 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2013 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2014 RENAULT SANDERO NOKIA HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2008 RENAULT SANDERO NOKIA HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2009 RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE HATCH 1.6 8V HI-FLEX K7M FLEX 2008 RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE HATCH 1.6 8V HI-FLEX K7M FLEX 2009 RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE HATCH 1.6 8V HI-FLEX K7M FLEX 2010 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.6 8V HI-TORQUE K7M L4 FLEX 2007 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.6 8V HI-TORQUE K7M L4 FLEX 2008 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.6 8V HI-TORQUE K7M L4 FLEX 2009 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.6 8V HI-TORQUE K7M L4 FLEX 2010 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.6 8V HI-TORQUE K7M L4 FLEX 2011 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.6 8V HI-TORQUE K7M L4 FLEX 2012 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.6 8V HI-TORQUE K7M L4 FLEX 2013 RENAULT SANDERO EXPRESSION HATCH 1.6 8V HI-TORQUE K7M L4 FLEX 2014 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 8V HI-FLEX K7M FLEX 2008 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 8V HI-FLEX K7M FLEX 2009 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 8V HI-FLEX K7M FLEX 2010 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 8V HI-FLEX K7M FLEX 2011 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 8V HI-FLEX K7M FLEX 2012 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 8V HI-FLEX K7M FLEX 2013 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 8V HI-FLEX K7M FLEX 2014 RENAULT SANDERO VIBE HATCH 1.6 8V HI-TORQUE K7M L4 FLEX 2010 RENAULT SANDERO VIBE HATCH 1.6 8V HI-TORQUE K7M L4 FLEX 2011 RENAULT SANDERO DYNAMIQUE (V.2) HATCH 1.6 8V HI-POWER K7M L4 FLEX 2014 RENAULT SANDERO DYNAMIQUE (V.2) HATCH 1.6 8V HI-POWER K7M L4 FLEX 2015 RENAULT SANDERO DYNAMIQUE (V.2) HATCH 1.6 8V HI-POWER K7M L4 FLEX 2016 RENAULT SANDERO DYNAMIQUE (V.2) HATCH 1.6 8V HI-POWER K7M L4 FLEX 2017 RENAULT SANDERO STEPWAY TWEED HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2014 RENAULT SANDERO STEPWAY TWEED HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2015 HONDA WR-V EX SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2017 HONDA WR-V EX SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2018 HONDA WR-V EX SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2019 HONDA WR-V EX SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2020 HONDA WR-V EX SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2021 HONDA WR-V EX SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2022 HONDA WR-V EX SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2023 HONDA WR-V EXL SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2017 HONDA WR-V EXL SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2018 HONDA WR-V EXL SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2019 HONDA WR-V EXL SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2020 HONDA WR-V EXL SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2021 HONDA WR-V EXL SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2022 HONDA WR-V EXL SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2023 RENAULT SANDERO EXPRESSION (V.2) HATCH 1.6 8V HI-POWER K7M L4 FLEX 2013 RENAULT SANDERO EXPRESSION (V.2) HATCH 1.6 8V HI-POWER K7M L4 FLEX 2014 RENAULT SANDERO EXPRESSION (V.2) HATCH 1.6 8V HI-POWER K7M L4 FLEX 2015 RENAULT SANDERO EXPRESSION (V.2) HATCH 1.6 8V HI-POWER K7M L4 FLEX 2016 RENAULT SANDERO EXPRESSION (V.2) HATCH 1.6 8V HI-POWER K7M L4 FLEX 2017 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2007 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2008 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2009 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2010 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2011 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2012 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2013 RENAULT SANDERO PRIVILEGE HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2014 RENAULT SANDERO STEPWAY HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2008 RENAULT SANDERO STEPWAY HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2009 RENAULT SANDERO STEPWAY HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2010 RENAULT SANDERO STEPWAY HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2011 RENAULT SANDERO STEPWAY HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2012 RENAULT SANDERO STEPWAY HATCH 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2013 HONDA WR-V LX SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2020 HONDA WR-V LX SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2021 HONDA WR-V LX SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2022 HONDA WR-V LX SUV 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2023 |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS | HONDA WR-V SUV LX 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2020 - 2023 RENAULT SANDERO HATCH AUTHENTIQUE 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2007 - 2014 RENAULT SANDERO HATCH EXPRESSION 1.0 16V HI-FLEX D4D L4 FLEX 2007 - 2014 RENAULT SANDERO HATCH NOKIA 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2008 - 2009 RENAULT SANDERO HATCH AUTHENTIQUE 1.6 8V HI-FLEX K7M FLEX 2008 - 2010 RENAULT SANDERO HATCH EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE K7M L4 FLEX 2007 - 2014 RENAULT SANDERO HATCH PRIVILEGE 1.6 8V HI-FLEX K7M FLEX 2008 - 2014 RENAULT SANDERO HATCH VIBE 1.6 8V HI-TORQUE K7M L4 FLEX 2010 - 2011 RENAULT SANDERO HATCH DYNAMIQUE (V.2) 1.6 8V HI-POWER K7M L4 FLEX 2014 - 2017 RENAULT SANDERO HATCH STEPWAY TWEED 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2014 - 2015 HONDA WR-V SUV EX 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2017 - 2023 HONDA WR-V SUV EXL 1.5 16V I-VTEC ONE FLEX 2017 - 2023 RENAULT SANDERO HATCH EXPRESSION (V.2) 1.6 8V HI-POWER K7M L4 FLEX 2013 - 2017 RENAULT SANDERO HATCH PRIVILEGE 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2007 - 2014 RENAULT SANDERO HATCH STEPWAY 1.6 16V HI-FLEX K4M L4 FLEX 2008 - 2013 |
| ARO | R15 |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | C |
| LARGURA | 195 |
| MEDIDA | 195/65R15 |
| PERFIL | 65 |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES | COBALT / ONIX / SPIN / C4 / LINEA / HB20 / COROLLA / VIRTUS / GOLF |
| ROF - RunOnFlat | NÃO |
| RUÍDO EXTERNO | 71dB |
| SEGMENTO VEÍCULO | Sport Performance |
| SOBRE O FABRICANTE | Experimente a excelência em pneus com a marca Goodyear. Há décadas, a Goodyear tem sido sinônimo de qualidade, confiança e desempenho excepcional. Com uma herança de inovação e engenharia de classe mundial, os Pneus Aro 24 Goodyear oferecem a combinação perfeita entre segurança, durabilidade e conforto. A marca Goodyear representa tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade. Seus pneus são projetados para proporcionar aderência excepcional em todas as condições, desde estradas secas até superfícies molhadas e terrenos acidentados. Com uma ampla variedade de opções para carros de passeio, SUVs, caminhonetes, Caminhões e veículos comerciais, a Goodyear tem o pneu perfeito para atender às necessidades de qualquer motorista. Além disso, a Goodyear está comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Com iniciativas focadas na redução da pegada de carbono e no desenvolvimento de tecnologias eco-friendly, a marca se destaca como uma líder no setor de pneus conscientes. Quando você escolhe os pneus Goodyear, está escolhendo confiança, desempenho e segurança. Sinta a diferença que uma marca com mais de 100 anos de experiência pode fazer no desempenho e na eficiência do seu veículo. Descubra o que torna a marca Goodyear uma referência global em pneus e garanta uma experiência de direção superior a cada quilômetro rodado. |
| TIPO DE VEÍCULO | Carro |
| UTQG | 300/A/A |

