Pneu Aro 17 Pirelli Powergy 215/55R17 94V
- Marca:: Pirelli
- Modelo: 7895345029013
- Disponibilidade: Em estoque
Inmetro
C
A
70dB
Marca:
PIRELLI
Medida:
215/55R17
Aro:
R17
Garantia:
5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
Tipo de veículo:
Carro
Veículos compatíveis: Ver lista
Especificações técnicas
| INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
| CONDIÇÃO | NOVO |
| CÓDIGO DO FABRICANTE | 40955 |
| MODELO FABRICANTE | POWERGY |
| GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
| ÍNDICE DE VELOCIDADE | V - (240 Km/h) |
| ÍNDICE DE CARGA | 94 - (670 Kg) |
| REGISTRO INMETRO | 001411/2012 |
| ADERÊNCIA NO MOLHADO | A |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS | GM (CHEVROLET) TRACKER SUV TURBO 1.0 12V ECOTEC TURBO L3 FLEX 2020 - 2023 GM (CHEVROLET) TRACKER SUV LTZ 1.2 12V ECOTEC TURBO L3 FLEX 2020 - 2021 GM (CHEVROLET) TRACKER SUV PREMIER 1.2 12V ECOTEC TURBO L3 FLEX 2019 - 2025 SUZUKI VITARA SUV 4STYLE ALLGRIP 1.4 16V K14C VVT TURBO L4 GASOLINA 2018 - 2022 GM (CHEVROLET) TRACKER SUV PREMIER 1.0 12V ECOTEC TURBO L3 FLEX 2021 - 2023 GM (CHEVROLET) TRACKER SUV LT 1.0 12V ECOTEC TURBO L3 FLEX 2020 - 2025 GM (CHEVROLET) TRACKER SUV LTZ 1.0 12V ECOTEC TURBO L3 FLEX 2021 - 2025 LEXUS ES350 SEDAN STD 3.5 24V V6 GASOLINA 2006 - 2018 MITSUBISHI AIRTREK SUV STD 2.4 16V L4 GASOLINA 2002 - 2008 SUBARU OUTBACK SW SW 3.0 24V V6 GASOLINA 2004 - 2009 TOYOTA CAMRY SEDAN XLE 3.5 24V 2GR-FE V6 GASOLINA 2007 - 2023 TOYOTA PREVIA MINIVAN STD 2.4 16V L4 GASOLINA 1991 - 1996 HONDA HRV SUV LX 1.8 16V FLEX ONE R18A1 L4 FLEX 2015 - 2023 HONDA HRV SUV EX 1.8 16V FLEX ONE R18A1 L4 FLEX 2015 - 2023 HONDA HRV SUV EXL 1.8 16V FLEX ONE R18A1 L4 FLEX 2015 - 2023 MITSUBISHI AIRTREK SUV TURBO 2.0 16V 4G63 TURBO GASOLINA 2005 - 2007 SUBARU OUTBACK SUV H6 3.6 24V V6 GASOLINA 2009 - 2021 NISSAN ALTIMA SEDAN SL 2.5 16V GASOLINA 2013 - 2014 SUZUKI VITARA SUV 4ALL 1.6 16V M16A VVT L4 GASOLINA 2017 - 2021 SUZUKI VITARA SUV 4SPORT 1.4 16V K14C VVT TURBO L4 GASOLINA 2016 - 2020 SUZUKI VITARA SUV 4SPORT ALLGRIP 1.4 16V K14C VVT TURBO L4 GASOLINA 2016 - 2022 SUZUKI VITARA SUV 4YOU 1.6 16V M16A VVT L4 GASOLINA 2017 - 2021 SUZUKI VITARA SUV 4YOU ALLGRIP 1.6 16V M16A VVT L4 GASOLINA 2017 - 2020 HONDA HRV SUV TOURING 1.8 16V FLEX ONE R18A1 L4 FLEX 2017 - 2018 SUZUKI S-CROSS SUV 4STYLE 1.4 16V K14C VVT TURBO L4 GASOLINA 2016 - 2021 SUZUKI S-CROSS SUV 4STYLE ALLGRIP 1.4 16V K14C VVT TURBO L4 GASOLINA 2016 - 2021 SUZUKI S-CROSS SUV 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 16V K14C VVT TURBO L4 GASOLINA 2019 - 2021 SUZUKI S-CROSS SUV 4YOU 1.6 16V M16A VVT L4 GASOLINA 2016 - 2020 |
| ARO | R17 |
| Diâmetro total em mm | 668,4mm |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | C |
| FABRICANTE | PIRELLI |
| LARGURA | 215 |
| MEDIDA | 215/55R17 |
| PERFIL | 55 |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES | CHEVROLET MONTANA III / CHEVROLET TRACKER III / HONDA HR-V / HYUNDAI KONA / JAC E-J7 / LEXUS ES350 / LEXUS GS350 / NISSAN ALTIMA / SUBARU FORESTER / SUBARU OUTBACK / SUZUKI S-CROSS II / SUZUKI VITARA II / TOYOTA CAMRY / VOLKSWAGEN FUSCA |
| PROFUNDIDADE DO SULCO | 6,6 mm |
| PROTETOR DE BORDAS | NÃO |
| ROF - RunOnFlat | NÃO |
| RUÍDO EXTERNO | 70dB |
| SEGMENTO VEÍCULO | PASSEIO |
| TEMPERATURA | A |
| TIPO DE CONSTRUÇÃO | RADIAL |
| TIPO DE DESENHO | Assimétrico |
| TIPO DE TERRENO | HT - (Asfalto) |
| TIPO DE VEÍCULO | Carro |
| TRAÇÃO AO TERRENO | AA |
| TREADWEAR | 300 |
| UTQG | 300/AA/A |

