Pneu Aro 16 Pirelli P7 Cinturato (Ks) Seal Inside 205/55R16 91V
- Marca:: Pirelli
- Modelo: 7895345027101
- Disponibilidade: Em estoque
Inmetro
B
C
70dB
Marca:
PIRELLI
Aro:
R16
Garantia:
5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
Veículos compatíveis: Ver lista
Especificações técnicas
| INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
| CONDIÇÃO | NOVO |
| CÓDIGO DO FABRICANTE | 40396 |
| MODELO FABRICANTE | CINTURATO P7 |
| GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
| ÍNDICE DE VELOCIDADE | V - (240 Km/h) |
| ÍNDICE DE CARGA | 91 - (615 Kg) |
| ADERÊNCIA NO MOLHADO | C |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS | FORD MONDEO SEDAN GHIA 2.0 16V ZETEC GASOLINA 2001 - 2006 GM (CHEVROLET) ASTRA HATCH GSI 2.0 16V C20SEL GASOLINA 2002 - 2005 GM (CHEVROLET) ASTRA HATCH ELITE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX 2004 - 2007 GM (CHEVROLET) ASTRA SEDAN ELITE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX 2003 - 2007 GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX 2006 - 2011 GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN ELITE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX 2008 - 2011 GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN COLLECTION 2.0 8V GASOLINA 2004 - 2005 GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 8V GASOLINA 2004 - 2005 GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN ELITE 2.0 8V GASOLINA 2004 - 2005 GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN EXPRESSION 2.0 8V GASOLINA 2004 - 2005 GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN CD 2.2 16V GASOLINA 1996 - 2004 GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN CHALLENGE 2.2 16V GASOLINA 1999 - 2002 GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.2 8V GASOLINA 2004 - 2011 GM (CHEVROLET) ZAFIRA MINIVAN STD 2.0 16V L4 GASOLINA 2000 - 2004 GM (CHEVROLET) ZAFIRA MINIVAN STD 2.0 8V GASOLINA 2000 - 2006 GM (CHEVROLET) ZAFIRA MINIVAN CD 2.0 8V GASOLINA 2000 - 2006 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 200 KOMPRESSOR (203) 2.0 16V M111.955 GASOLINA 2005 - 2007 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SW 230 TOURING KOMPRESSOR (202) 2.5 24V M272.920 V6 GASOLINA 1997 - 2005 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 240 AVANTGARDE (203) 2.4 18V M112.910 V6 GASOLINA 2001 - 2003 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 320 AVANTGARDE (203) 3.2 18V M112.946 V6 GASOLINA 2000 - 2005 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SW 320 TOURING (203) 3.2 18V M112.946 V6 GASOLINA 2001 - 2005 NISSAN SENTRA SEDAN S 2.0 16V L4 FLEX 2005 - 2016 PEUGEOT 307 CONVERSIVEL CC 2.0 16V L4 GASOLINA 2004 - 2008 RENAULT MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 16V L4 FLEX 2006 - 2011 RENAULT MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 2.0 16V L4 GASOLINA 2005 - 2011 RENAULT MEGANE SEDAN EXPRESSION 2.0 16V L4 GASOLINA 2007 - 2010 RENAULT MEGANE SW GRAND TOUR DYNAMIQUE 1.6 16V L4 FLEX 2006 - 2013 RENAULT MEGANE SW GRAND TOUR DYNAMIQUE 2.0 16V L4 GASOLINA 2006 - 2013 CHRYSLER PT CRUISER SUV LIMITED 2.0 16V L4 GASOLINA 2000 - 2004 VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH SPORTLINE 1.6 8V AP FLEX 2007 - 2014 VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH FLASH 1.6 8V EA111 GASOLINA 2005 - 2007 VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH STD 1.6 8V EA113 FLEX 2001 - 2014 VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH FLASH 1.6 8V EA113 FLEX 2005 - 2007 VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH GTI 1.8 20V AUQ GASOLINA 2001 - 2009 VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH COMFORTLINE 2.0 8V AP 1999 - 2009 VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH SPORT 2.0 8V AP 2003 - 2009 VOLKSWAGEN (VW) JETTA SEDAN TIPTRONIC 2.5 20V CCCA GASOLINA 2007 - 2011 VOLKSWAGEN (VW) JETTA SW VARIANT 2.5 20V CCCA GASOLINA 2008 - 2013 NISSAN SENTRA SEDAN SV 2.0 16V L4 FLEX 2013 - 2021 VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH STD 2.0 8V FLEX 2009 - 2014 VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH GT 2.0 8V FLEX 2008 - 2013 VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH BLACK EDITON 2.0 8V FLEX 2010 - 2013 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE B MINIVAN 200 (245) 2.0 8V M266.980 TURBO L4 GASOLINA 2006 - 2010 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 200 KOMPRESSOR CLASSIC (204) 1.8 16V M271.946 GASOLINA 2008 - 2010 HONDA CIVIC SEDAN LXS 1.8 16V I-VTEC FLEX 2006 - 2012 VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH SPORTLINE 2.0 8V TOTAL FLEX 2010 - 2014 FIAT STILO HATCH MPI 1.8 16V L4 GASOLINA 2001 - 2007 NISSAN SENTRA SEDAN UNIQUE 2.0 16V MR20DE (FSS) L4 FLEX 2012 - 2016 |
| ARO | R16 |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | B |
| FABRICANTE | PIRELLI |
| LARGURA | 205 |
| PERFIL | 55 |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES | AUDI A3 / AUDI A3 SEDAN / BMW SÉRIE 1 / CAOA CHERY ARRIZO 5 / CAOA CHERY ARRIZO 5E / CAOA CHERY TIGGO 2 / CAOA CHERY TIGGO 3X / CHERY ARRIZO / CHERY CIELO / CHEVROLET ASTRA / CHEVROLET SONIC / CHEVROLET VECTRA / CHEVROLET ZAFIRA / CITROEN C4 / CITROEN C4 LOUNGE / CITROEN C4 LOUNGE II / FIAT BRAVO / FIAT LINEA / FIAT STILO / FIAT STRADA II / FORD FOCUS / FORD FOCUS II / HONDA CIVIC / JAC IEV40 / JAC J5 / JAC J6 / JAC T40 / JAC T5 / JAC T50 / KIA CERATO / KIA SOUL / LEXUS CT200H II / MERCEDES CLASSE A / NISSAN SENTRA / NISSAN SENTRA II / NISSAN SENTRA III / NISSAN VERSA III / NISSAN VERSA IV / PEUGEOT 308 / PEUGEOT 408 / PEUGEOT 307 / RENAULT GRAND TOUR / RENAULT LOGAN III / RENAULT SANDERO IV / RENAULT SANDERO STEPWAY III / RENAULT STEPWAY / SUBARU IMPREZA / TOYOTA COROLLA / TOYOTA COROLLA XI / TOYOTA COROLLA XII / VOLKSWAGEN BEETLE / VOLKSWAGEN BORA / VOLKSWAGEN GOLF / VOLKSWAGEN GOLF VARIANT / VOLKSWAGEN GOLF VII / VOLKSWAGEN JETTA / VOLKSWAGEN JETTA II / VOLKSWAGEN POLO / VOLKSWAGEN VIRTUS / VOLKSWAGEN VIRTUS II / VOLVO C30 |
| ROF - RunOnFlat | NÃO |
| RUÍDO EXTERNO | 70dB |
| TIPO DE CONSTRUÇÃO | RADIAL |

